2015年ハロプロ楽曲大賞順位速報 1位は『大器晩成』 推しメン部門は佐藤優樹 嗣永桃子の首位奪還ならず

2015年12月30日、第14回ハロプロ楽曲大賞’15の集計結果発表イベントが、新宿ロフトプラスワンにて行われた。

スポンサードリンク

楽曲部門

1位は、今年のアンジュルムの躍進のきっかけとなった曲『大器晩成』に輝いた。早朝6時、ロフトプラスワンは観客の「大器晩成」の大合唱に包まれた。

順位 獲得ポイント 票数 曲名 グループ名
1位 4995.5pts 1841票 『大器晩成』 アンジュルム
2位 2107pts 1090票 『念には念』 こぶしファクトリー
3位 1821.5pts 876票 『愛おしくってごめんね』 カントリー・ガールズ
4位 1790pts 750票 『今すぐ飛び込む勇気』 モーニング娘。’15
5位 1587.5pts 619票 『Love together!』 Berryz工房
6位 1567.5pts 717票 『スカッとMy Heart』 モーニング娘。’15
7位 1111.5pts 567票 『臥薪嘗胆』 アンジュルム
8位 1027pts 534票 『CHOICE & CHANCE』 Juice=Juice
9位 877.5pts 435票 『生まれたてのBaby Love』 Juice=Juice
10位 840pts 479票 『ドンデンガエシ』 アンジュルム
11~20位
11位 814pts 363票 『Oh my wish!』 モーニング娘。’15
12位 747pts 420票 『ドスコイ! ケンキョにダイタン』 こぶしファクトリー
13位 667pts 335票 『青春小僧が泣いている』 モーニング娘。’15
14位 662.5pts 312票 『Wonderful World』 Juice=Juice
15位 606pts 314票 『七転び八起き』 アンジュルム
16位 571pts 284票 『チクタク 私の旬』 Juice=Juice
17位 567pts 300票 『愛・愛・傘』 Juice=Juice
18位 543.5pts 266票 『我武者LIFE』 ℃-ute
19位 530.5pts 288票 『夕暮れは雨上がり』 モーニング娘。’15
20位 499.5pts 299票 『次の角を曲がれ』 ℃-ute

※21位以下は公式サイトにて(本日更新予定)

推しメン部門

推しメン部門では、嗣永桃子が2013年まで6年連続1位と圧倒的な強さを誇り、2014年に道重さゆみに奪われた首位を奪還できるかどうかが注目されたが、1位は佐藤優樹(モーニング娘。’15)という結果になった。

順位 票数 名前 グループ名 前回順位
1位 262票 佐藤優樹(16) モーニング娘。’15  4
2位 256票 鞘師里保(17)  モーニング娘。’15  3
3位 139票 嗣永桃子(23)  カントリー・ガールズ  2
4位 131票 宮本佳林(17)  Juice=Juice  6
5位 119票 鈴木香音(17)  モーニング娘。’15  5
6位 111票 小田さくら(16)  モーニング娘。’15  14
7位 109票 鈴木愛理(21)  ℃-ute  12
8位 108票 工藤遥(16)  モーニング娘。’15  10
9位 107票 和田彩花(21)  アンジュルム  18
10位 106票 矢島舞美(23)  ℃-ute  7

前回ベスト10圏外だった和田彩花(アンジュルム)、小田さくら(モーニング娘。’15)が躍進して上位に名前を連ねた。

各自が5曲を選んでポイントを割り振る投票方式と、メールアドレス認証によるアカウント登録方式で、信頼性の高いランキングが形成されると言われているこのランキング。あなたはこの結果をどう考える感じるだろうか。

(文=エンタメアライブ ニュース部)


エンタメアライブでは、皆様からの投稿を募集しています。
詳しくはこちらを御覧ください『寄稿について

コメント

名前*必須